甚麼是迎新獎賞信用卡?
迎新獎賞信用卡讓新卡戶在達到條件後獲得迎新優惠,例如額外里數、回贈或禮品。常見條件是在首一至三個月內達到最低簽賬。
銀行通常只會把最近未持有其信用卡的人視為新客戶。確實規定以優惠條款為準。
迎新獎賞 信用卡常見問題
通常只限新卡戶。不少銀行不接受過去一年左右曾持有其信用卡的人;以銀行條款為準。

這些信用卡讓新卡戶在達到指定簽賬後獲得額外積分、里數或回贈。比較迎新獎賞、所需條件及年費,每個數字都取自銀行的官方網頁。
作者:
Vidhu Bajaj審閱:
Nilooka Dissanayake
| 信用卡 | 名稱及評分 | 獎賞計劃 | 迎新獎賞 | 回贈率 | 年費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yuu Points | 140,000分 | 每HK$1賺4分無上限 | HK$0 | ||
![]() | BOC Gift Points | 225,000分 | 每HK$1賺1分設上限 | HK$0 | ||
![]() | Citi ThankYou Rewards | 240,000分 | 每HK$8賺12分無上限 | HK$1,800 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 | ||
![]() | 亞洲萬里通 | 40,000分 | 每HK$6賺1「亞洲萬里通」里數無上限 | HK$0 | ||
![]() | HSBC RewardCash | 800分 | 每HK$100賺0.4RewardCash無上限 | HK$0 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 | ||
![]() | DBS$(以亞洲萬里通里數計) | 32,000分 | 每HK$6賺1里無上限 | HK$0 | ||
![]() | +FUN Dollars | 700分 | 每HK$250賺1+FUN Dollar無上限 | HK$0 | ||
Bank of China (Hong Kong)白金 •••• •••• •••• •••• Credit Card Compare | BOC Gift Point Rewards Program | — | 每HK$1賺1分無上限 | HK$0 | ||
![]() | HSBC RewardCash | 800分 | 每HK$100賺1.6RewardCash無上限 | HK$0 | ||
![]() | HSBC RewardCash | 650分 | — | HK$0 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 | ||
![]() | Fortune Wings Club Points | 13,000分 | 每HK$5賺1FWC Point無上限 | HK$0 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 | ||
![]() | Citi ThankYou Rewards | — | 每HK$1賺1分無上限 | HK$0 | ||
![]() | DBS$ | 500分 | — | HK$0 | ||
![]() | — | — | — | HK$0 |
暫時未有問題。歡迎率先查詢有關 迎新獎賞信用卡.